Tükendi
Gelince Haber Ver| 1 Kapsül | %BRD* | |
| Balık Yağı | 250 mg | |
| Omega-3 | 162,5 mg | ** |
| EPA | 90 mg | |
| DHA | 60 mg | |
| Çörek Otu Yağı | 75 mg | ** |
| Ruşeym Yağı | 75 mg | ** |
| Kabak Çekirdeği Yağı | 75 mg | ** |
| E Vitamini | 13,8 mg | 115% |
| Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
| A Vitamini | 800 mcg | 100% |
| D3 Vitamini | 25 mcg | 500% |
| K2 Vitamini | 11,25 mcg | 15% |
| C Vitamini | 80,00 mg | 100% |
| L-Arjinin | 50 mg | ** |
| L-Karnitin | 45 mg | ** |
| Panax Ginseng Ekstresi | 25 mg | ** |
| Lepidyum (Maca) Ekstresi | 25 mg | ** |
| Çoban Çökerten Ekstresi | 25 mg | ** |
| Azgın Teke Ekstresi | 25 mg | ** |
| B3 Vitamini | 20,00 mg | 125% |
| B5 Vitamini | 10,00 mg | 167% |
| Demir | 5,00 mg | 36% |
| Çinko | 5,00 mg | 50% |
| B6 Vitamini | 2,00 mg | 143% |
| Mangan | 2,00 mg | 100% |
| B2 Vitamini | 1,40 mg | 100% |
| B1 Vitamini | 1,10 mg | 100% |
| Bakır | 1000 mcg | 100% |
| Bor | 150 mcg | ** |
| İyot | 100 mcg | 67% |
| Biotin | 75 mcg | 150% |
| Selenyum | 55 mcg | 100% |
| Quatrefolic (Folat) | 50 mcg | 25% |
| Krom | 50 mcg | 125% |
| Molibden | 50 mcg | 100% |
| B12 Vitamini | 10 mcg | 400% |
*Beslenme Referans Değeri’ni (BRD) karşılama oranı.
**Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur.